iGT2 23tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 XŒ³@’qG 30 8:05.714 15.657
2 3 ˆäŽč@“ÄŽu 30 8:11.361 16.067
3 4 ŽsŒ“@«—Y 30 8:15.381 15.757
4 8 ‰Ķ–ģ@—²‘„ 30 8:17.736 16.037
5 6 •Ÿ“c@‚µ‚Ģ‚Ō 28 8:09.057 16.540
6 5 ¬—с@~ˆź 28 8:18.275 16.670
7 9 “”–{@’č–¤ 25 8:12.314 17.519
8 7 ’nŒ»@ŒõŽ” 24 8:20.618 16.829
ŽøŠi 2 ‰Ķč@•–ē 30 8:04.962 15.666
GT1 ƒ‚ƒfƒtƒ@ƒCƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@*GPƒNƒ‰ƒX‚ʍ¬‘–
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 2 ‰Ķč@•–ē 39 10:13.229 15.295
GPƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 4 ˆ»•”@ŒbŽO 39 10:15.797 15.306
2 5 –Ų‰ŗ@Č“ń 38 10:12.743 15.405
3 6 ‘å•Ÿ@Gˆź 35 10:03.328 15.558
4 3 ŽRč@‰ė‹` 32 9:03.840 15.191
5 1 ”d–@Ės 17 10:00.857 15.206
GPƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“B
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ‰Ō“c@˜a’j 37 10:09.507 15.479
2 3 ŒĆ–{@_”V 34 10:13.903 15.594
3 5 ‹ą’J@”ü’Ź 32 10:06.510 16.697
4 4 r–Ų@—F–¾ 16 4:30.019 16.131
5 2 Œ“–ģ@“Ws 4 6:23.857 17.153
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ģč@•–ē 27 8:12.627 17.207
2 3 ¬—с@~ˆź 26 8:10.671 17.619
3 2 ˆäo@r•F 26 8:17.986 17.828
4 4 tŒū@‹M—ŗ 24 8:01.366 18.274
5 5 ’†’J@³L 24 8:04.930 18.419
6 6 ™ŽR@„ 24 8:17.635 18.818
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“B
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 3 ŽR–{@˜a’j 24 8:20.382 17.947
2 2 ¼‘ŗ@ŽüŽm 23 8:17.188 18.625
3 4 Œ“ˆĄ@W 21 8:17.791 19.138
4 1 ‰q“”@—T“ń 0 - -
ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A@
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ‰Ŗ@’B–ē 24 8:12.155 19.959
2 3 •Ÿ“c@‚µ‚Ģ‚Ō 23 8:13.331 20.697
3 2 ŽsŒ“@«—Y 23 8:20.704 20.939
4 4 ’·’Jģ@‘׍O 22 8:15.714 21.846
5 5 tŒū@‹M—ŗ 21 8:06.001 22.281
6 7 ŽRč@‰ė‹` 21 8:19.832 21.945
7 6 ‘å•Ÿ@ˆźG 20 8:12.314 21.811
‚P/12ƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“AiƒGƒLƒVƒrƒWƒ‡ƒ“j
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ŒĆ–{@_”V 24 6:16.580 14.713
2 3 ‰Ķč@•–ē 23 6:12.951 15.267
3 2 ’nŒ»@ŒõŽ” 22 6:09.550 15.418