iGT2 23tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ‰Íè@•–ç 33 8:04.983 14.138
2 2 ŽsŒ´@«—Y 33 8:05.169 13.936
3 3 ‹{–{@–ž¶ 32 8:02.564 14.510
GT1 ƒ‚ƒfƒtƒ@ƒCƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@*GPƒNƒ‰ƒX‚Ƭ‘–
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ‰Íè@•–ç 42 10:07.413 14.002
GPƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ŽRè@‰ë‹` 41 10:12.234 13.925
2 4 –؉º@È“ñ 39 10:15.881 14.157
3 2 ‘å•Ÿ@Gˆê 37 10:04.414 14.806
4 6 Îì@—TŽ÷ 35 10:15.347 15.479
5 3 Œ´–ì@“Ws 35 10:16.460 14.924
6 5 ‹à’J@”ü’Ê 33 10:03.493 15.615
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 2 ŽRè@‰ë‹` 31 8:02.329 15.036
2 1 ‹{–{@–ž¶ 30 8:01.449 15.389
3 3 Šp“c@NO 30 8:13.012 15.962
4 5 ™ŽR@„ 28 8:03.111 16.378
5 7 ŽR–{@˜a’j 28 8:05.751 15.950
6 6 ‰q“¡@—T“ñ 27 8:04.683 16.430
7 4 ’†’J@³L 2 0:39.755 22.516
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“B
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 2 tŒû@‹M—º 28 8:05.573 16.244
2 1 _Œ´@‘å„ 27 8:01.150 15.758
3 3 ‚‹´@—_’q 27 8:07.349 16.418
4 5 ¼‘º@Žü“ñ 23 7:37.779 17.266
5 4 ŽR‰º@G 3 1:05.451 21.599
ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A@
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ŽsŒ´@«—Y 26 8:16.109 17.883
2 2 ŒÃ–{@_”V 25 8:02.401 18.115
3 3 ‰ª@’B–ç 25 8:07.396 17.490
4 5 ’·’Jì@‘×O 24 8:12.053 18.879
5 6 Îì@—TŽ÷ 23 8:00.671 19.623
6 9 Šp“c@NO 22 8:01.751 19.210
7 7 tŒû@‹M—º 22 8:05.059 20.174
8 8 ŽR‰º@G 21 8:03.901 20.812
9 4 ŽRè@‰ë‹` 0 - -
‚P/12ƒNƒ‰ƒXEDDƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“AiƒGƒLƒVƒrƒWƒ‡ƒ“j
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ‹{–{@½ 26 6:11.251 13.545
2 3 ŒÃ–{@_”V 26 6:13.739 13.741
3 5 Îì@—TŽ÷ 21 6:06.977 16.444
4 4 ‘å•Ÿ@Gˆê 18 5:55.641 14.406
5 2 ‰Íè@•–ç 2 0:30.811 15.265