iGT2 23tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ‰Ķč@•–ē 30 8:05.860 15.624
2 ŽsŒ“@«—Y 30 8:21.914 15.238
3 ŒĆ–{@_”V 27 8:15.497 16.841
4 ‹{–{@–ž¶ 25 8:06.495 17.453
GPƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ‹{–{@½ 21 5:11.131 14.298
2 “”‘ŗ@˜a“T 21 5:11.541 14.280
3 Šp“c@NO 20 5:10.196 14.782
4 ‘å•Ÿ@Gˆź 19 5:03.397 15.178
5 ŒĆ–{@_”V 19 5:11.046 15.490
6 Īģ@—TŽ÷ 19 5:09..962 16.117
7 Š™“c@¹˜a 15 4:39.894 17.301
8 ‹ąŒõ@„ 4 1:16.138 16.966
9 Œ“–ģ@“Ws 2 3:07.773 17.248
10 ‰Ķč@•–ē 1 0:15.506 15.506
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ™ŽR@„ 9 3:12.852 20.307
2 ŽsŒ“@«—Y 9 3:13.460 20.663
3 ‹{–{@–ž¶ 9 3:14.105 20.916
4 ’·’Jģ@‘׍O 9 3:19.666 21.341
5 ¼‘ŗ@Žü“ń 7 3:10.080 24.308
6 tŒū@‹M—ŗ 6 3:37.405 28.902
ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ŽsŒ“@«—Y 14 5:04.438 21.136
2 Šp“c@NO 13 5:09.029 22.510
3 ‘å•Ÿ@Gˆź 13 5:17.649 22.591
4 tŒū@‹M—ŗ 12 5:00.939 23.091
5 Īģ@—TŽ÷ 12 5:06.320 23.480
6 •ū@KŽi 10 5:00.641 28.595
7 ”’’J@—DŽi 5 2:55.874 29.829
8 ™ŽR@„ 1 0:41.963 41.963