iGT2 23tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ŽsŒ“@«—Y 30 8:00.903 15.424
2 2 ‰Ķč@•–ē 30 8:04.916 15.822
3 3 ˆäŽč@“ÄŽu 30 8:10.264 15.801
4 4 ‹{–{@–ž¶ 29 8:12.524 16.210
5 7 ˆäŽč@r•F 28 8:02.157 16.333
6 6 •Ÿ“c@‚µ‚Ģ‚Ō 28 8:09.962 16.664
7 8 V“c@’C”ü 27 8:07.970 16.451
8 5 ‰Ō“c@˜a’j 18 8:02.774 16.578
9 9 ŽR‰ŗ@G 0 - -
GT1@ƒ‚ƒfƒtƒ@ƒCƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
‚P ‚P ‰Ķč@•–ē 37 10:16.480 15.717
GPƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 5 Œ“–ģ@“Ws 35 10:16.677 15.573
2 4 ‘å•Ÿ@Gˆź 35 10:21.318 15.558
3 2 ‰Ō“c@˜a’j 35 10:22.971 15.361
4 3 ŒĆ–{@_”V 34 10:01.238 15.429
5 6 ‹ąŒõ@„ 34 10:03.096 15.870
6 1 ”d–@Ės 19 10:17.938 15.155
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 2 ŽRč@‰ė‹` 28 8:10.176 16.900
2 1 ŽsŒ“@«—Y 28 8:14.222 17.261
3 5 ‹{–{@–ž¶ 27 8:07.475 17.567
4 4 _Œ“@‘卄 27 8:18.389 17.901
5 6 ŒĆ–{@_”V 26 8:00.042 17.616
6 3 ™ŽR@„ 26 8:16.602 17.337
30tƒNƒ‰ƒX@BƒƒCƒ“
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 4 tŒū@‹M—ŗ 26 8:13.602 18.063
2 1 ’†’J@³L 25 8:00.768 18.005
3 2 ’†“‡@—ĒŒõ 25 8:09.749 18.517
4 3 ‚‹“@—_’q 25 8:14.385 18.521
5 5 Œ“ˆĄ@W 23 8:08.563 20.199
ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ŽsŒ“@«—Y 23 8:16.018 20.252
2 2 ‹{–{@–ž¶ 23 8:20.843 21.479
3 3 ˆäŽč@r•F 22 8:07.680 21.252
4 5 ‘å•Ÿ@Gˆź 22 8:09.360 21.787
5 4 V“c@’C”ü 22 8:19.216 21.401
6 6 tŒū@‹M—ŗ 21 8:06.285 21.808
7 8 ™ŽR@„ 20 8:08.957 22.967
8 7 •Ÿ“c@‚µ‚Ģ‚Ō 20 8:22.789 21.403
1/12ƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A@(ƒGƒLƒVƒrƒWƒ‡ƒ“j
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Tota Best
1 1 ‰Ķč@•–ē 23 6:12.504 15.121
2 2 ”d–@Ės 23 6:12.765 15.029
3 3 Œ“–ģ@“Ws 16 5:14.259 16.677