iGT2 23tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ŽsŒ“@«—Y 32 8:00.449 14.689
2 2 ‰Ķč@•–ē 32 8:03.660 14.799
3 3 ¬—с@~ˆź 32 8:05.356 14.687
4 4 ‹{–{@–ž¶ 31 8:14.408 14.978
GT1@ƒ‚ƒfƒtƒ@ƒCƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A@–GPƒNƒ‰ƒX‚ʍ¬‘–
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
‚P ‚P ‰Ķč@•–ē 40 10:01.524 14.784
GPƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ‹{–{@½ 40 10:02.057 14.458
2 2 ‘å•Ÿ@Gˆź 39 10:09.676 14.673
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 2 óģ@Ÿ•F 28 8:13.541 16.654
2 3 ™ŽR@„ 27 8:06.328 16.792
3 4 tŒū@‹M—ŗ 22 6:37.525 17.151
4 6 ‰Ŗ@@ ’B–ē 12 8:08.262 17.353
5 5 ”’’J@—DŽi 4 8:33.328 18.854
6 1 ‹{–{@–ž¶ 4 1:12.484 16.722
ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ŽsŒ“@«—Y 25 8:08.215 19.030
2 2 ‹{–{@–ž¶ 24 8:19.744 20.221
3 4 tŒū@‹M—ŗ 23 8:12.584 20.579
4 3 ‘å•Ÿ@Gˆź 22 8:06.416 20.891
5 5 ”’’J@—DŽi 17 8:28.792 25.634
1/12ƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A@(ƒGƒLƒVƒrƒWƒ‡ƒ“j
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Tota Best
1 2 ‹{–{@½ 26 6:13.212 13.981
2 1 ‰Ķč@•–ē 25 6:00.521 14.026