iGT2 23tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 XŒ³@’qG 32 8:12.991 15.130
2 3 ŽsŒ“@«—Y 32 8:14.205 15.127
3 2 ˆäŽč@“ÄŽu 31 8:14.955 15.413
4 5 ‰vˆä@‘å‰ī 30 8:05.262 15.631
5 6 ‹{–{@–ž¶ 30 8:08.094 15.661
6 7 ˆäŽč@r•F 28 8:01.796 16.237
7 4 ¬—с@~ˆź 28 8:03.715 16.105
GPƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 2 –ģŒ“@“Ws 37 10:07.617 15.811
2 1 –Ų‰ŗ@Č“ń 17 4:41.293 15.655
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ‹{–{@–ž¶ 28 8:06.763 16.716
2 4 ¬—с@~ˆź 27 8:05.882 16.875
3 2 Š›Œ“@ˆź—Y 27 8:06.108 17.405
4 3 óģ@Ÿ•F 27 8:09.478 17.274
5 5 ‘“@‹I”V 26 8:05.437 18.017
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“B
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 2 ’†’J@³L 25 8:00.438 18.188
2 1 ™ŽR@„ 25 8:03.378 17.991
3 3 “n•Ó@‹I—Y 25 8:14.101 18.660
4 4 ¼‘ŗ@ŽüŽm 23 8:02.379 19.747
ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A@
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 1 ŽsŒ“@«—Y 24 8:18.156 19.591
2 2 ‹{–{@–ž¶ 24 8:20.131 20.392
3 3 “cŒ“@‘Pˆź 23 8:12.688 20.731
4 4 “n•Ó@‹I—Y 21 8:06.988 20.262
‚P/12ƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“AiƒGƒLƒVƒrƒWƒ‡ƒ“j
ŒˆŸ —\‘I –¼‘O Lap Total Best
1 2 ‹{–{@½ 24 6:08.510 14.866
2 3 ”d–@Ės 24 6:15.102 14.972
3 1 ŒĆ–{@_”V 23 6:04.309 14.646