23tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ —\‘I –Ό‘O Lap Total Best
1 1 ŽsŒ΄@«—Y 20 5:09.922 15.917
2 2 ‹{–{@–žΆ 20 5:10.388 15.778
3 3 Šp“c@NO - d—Κ•s‘«‚Ι‚ζ‚θŽΈŠi -
30tƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A@
ŒˆŸ —\‘I –Ό‘O Lap Total Best
1 2 Šp“c@ƒ 22 6:00.740 16.416
2 1 ŽsŒ΄@«—Y 22 6:02.679 16.394
3 3 ‹g‰i@–Ξ 22 6:04.381 16.124
4 7 σμ@Ÿ•F 21 6:05.085 17.250
5 8 ’†’J@³L 21 6:05.656 17.482
6 6 ‰q“‘@—T“ρ 21 6:16.846 17.373
7 5 ‚‹΄@—_’q 20 6:08.819 17.762
8 4 ‰LŒ΄@ˆκ—Y 20 6:11.744 17.264
30‚”ƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚a
ŒˆŸ —\‘I –Ό‘O Lap Total Best
1 1 “μ”g@W 22 6:14.310 17.373
2 4 ŽR‰Ί@G 21 6:05.177 17.166
3 2 ’·’Jμ@‘׍O 21 6:07.678 17.654
4 1 “ΰ“c@—F˜a 21 6:09.945 17.418
5 3 •½–μ@˜a 20 6:18.043 18.718
6 5 ˆξŒ΄@Œχˆκ 19 6:14.599 16.942
7 6 ‚£@”Ž—² 18 6:12.951 19.584
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A
ŒˆŸ —\‘I –Ό‘O Lap Tota‚Œ Best
1 2 ŽsŒ΄@«—Y 18 6:01.532 19.671
2 1 ŽRθ@‰λ‹` 18 6:09.508 20.155
3 3 ‰ͺ@’B–η 18 6:15.709 20.994
4 6 ˆξŒ΄@Œχˆκ 18 6:16.604 20.880
5 7 ŒΓ–{@_”V 18 6:20.052 21.376
6 4 ‘ε•Ÿ@Gˆκ 18 6:20.569 21.070
7 5 “cŒ΄@‘Pˆκ 17 6:14.478 21.652
8 8 ŽR‰Ί@G 17 6:18.048 21.052
ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚a
ŒˆŸ —\‘I –Ό‘O Lap Tota‚Œ Best
1 2 •½–μ@˜a 17 6:16.689 22.233
2 1 ‚‹΄@—_’q 17 6:16.822 22.252
3 5 ¬—с@—RK 16 6:08.384 23.298
4 4 ‚£@”Ž—² 14 6:02.514 23.342
5 3 ’†’J@³L 13 5:48.686 21.790
‚f‚oƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“A
ŒˆŸ —\‘I –Ό‘O Lap Tota‚Œ Best
1 1 ŒΓ–{@_”V 40 10:10.748 14.756
2 3 ‘ε•Ÿ@Gˆκ 39 10:02.268 14.850
3 2 ŽRθ@‰λ‹` 6 01:30.357 14.401