GT1 ƒ‚ƒfƒtƒ@ƒCƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ìè@•–ç 18 5:07.695 15.769
2 •£@“ÄO 17 5:00.329 15.910
GTƒNƒ‰ƒX23t@ ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 XŒ³@’qG 30 8:00.008 15.123
2 ‰Í–ì@—²‘¥ 30 8:08.653 15.454
3 ’†Œ´@[•v 30 8:11.360 15.055
4 ¬—Ñ@~ˆê 30 8:15.432 15.507
5 ŽRª@”Ž”V 29 8:04.403 15.424
6 ˆäŽè@“ÄŽu 29 8:09.046 15.733
7 ŽsŒ´@«—Y 29 8:10.525 15.353
8 –{“c@Œ’‘¾˜Y 29 8:17.570 15.391
GTƒNƒ‰ƒX23t@ ƒƒCƒ“‚a
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ìè@•–ç 29 8:16.418 15.922
2 ”’’J@—DŽi 15 8:23.337 24.851
3 ‹v–ì@Œc•F 4 1:26.750 16.628
4 ˆäŽè@r•F 4 1:34.268 17.153
‚f‚oƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ”d–@Ës 56 15:11.993 15.134
2 ‰ª‘º@MŽŸ 56 15:14.591 14.831
3 Šp“c@NO 55 15:16.006 15.185
4 ˆäŽè@r•F 53 15:04.692 15.871
5 •½Î@–r”ü 52 15:09.932 15.078
6 Œ´“c@@K 50 14:23.431 15.615
7 Îì@—TŽ÷ 27 14:00.000
30‚”ƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ŽsŒ´@«—Y 27 8:10.446 16.889
2 ¬—Ñ@~ˆê 27 8:10.030 16.542
3 •½Î@–r”ü 23 8:03.422 18.910
4 ™ŽR@„ 23 8:09.123 18.629
5 •û@KŽi 22 8:04.383 19.417
6 Îì@—TŽ÷ 22 8:05.619 19.830
7 ’†“‡@—ÇŒõ 22 8:21.485 20.163
8 _Œ´@‘å„ 21 8:01.406 19.891
9 Šp“c@NO 20 8:14.616 21.481
10 ”’’J@—DŽi 20 8:17.055 20.384