GT1 ƒ‚ƒfƒtƒ@ƒCƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`@ | ||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best |
1 | ìè@•–ç | 20 | 5:11.560 | 15.162 |
2 | •£@“ÄO | 19 | 5:11.200 | 15.800 |
GTƒNƒ‰ƒX23t@ ƒƒCƒ“‚` | ||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best |
1 | XŒ³@’qG | 31 | 8:13.520 | 15.071 |
2 | ‰Í–ì@—²‘¥ | 30 | 8:03.748 | 15.120 |
3 | ìè@•–ç | 30 | 8:11.749 | 15.327 |
4 | ŽsŒ´@«—Y | 30 | 8:15.124 | 15.226 |
5 | ŽRª@”Ž”V | 29 | 8:07.718 | 15.756 |
6 | “¡‘º@˜a“T | 29 | 8:08.789 | 15.394 |
7 | ˆäŽè@“ÄŽu | 20 | 6:12.518 | 15.356 |
GTƒNƒ‰ƒX23t@ ƒƒCƒ“‚a | ||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best |
1 | –{“c@Œ’‘¾˜Y | 29 | 8:03.491 | 15.676 |
2 | ˆäŽè@r•F | 28 | 8:02.005 | 15.756 |
3 | ˆ»•”@ŒbŽO | 22 | 8:01.519 | 16.340 |
4 | ‹v–ì@Œc•F | 17 | 4:51.740 | 15.371 |
‚f‚oƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚` | ||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best |
1 | ¼Œ´@Í | 58 | 15:15.485 | 14.950 |
2 | •½Î@–r”ü | 57 | 15:10.279 | 14.725 |
3 | ˆ»•”@ŒbŽO | 56 | 15:03.521 | 14.801 |
4 | ˆäŽè@“ÄŽu | 54 | 15:05.427 | 15.290 |
5 | Šp“c@NO | 49 | 14:32.633 | 15.001 |
6 | à_ì@“TŽq | 46 | 11:56.863 | 16.224 |
7 | ‘ºã@K—Y | 30 | 10:56.863 |
15.689 |
8 | æ“c@—Y | 26 | 10:55.368 | 16.986 |
30‚”ƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚` | ||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best |
1 | ŽsŒ´@«—Y | 28 | 8:01.983 | 16.900 |
2 | “¡‘º@˜a“T | 28 | 8:09.363 | 16.786 |
3 | ŽRè@‰ë‹` | 28 | 8:11.879 | 16.792 |
4 | ”’’J@—DŽi | 22 | 8:00.969 | 17.012 |
5 | _Œ´@‘å„ | 22 | 8:08.682 | 20.592 |
6 | ™ŽR@„ | 21 | 8:20.904 | 18.320 |
7 | •û@KŽi | 4 | 1:23.691 | 19.030 |
ƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX | ||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best |
1 | ˆäŽè@r•F | 22 | 8:05.444 | 20.048 |
2 | •½Î@–r”ü | 22 | 8:06.729 | 19.767 |
3 | –{“c@Œ’‘¾˜Y | 22 | 8:19.056 | 20.739 |
4 | Šp“c@NO | 20 | 8:18.370 | 20.206 |