GTƒNƒ‰ƒX23t@ ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ’†Œ´@[•v 33 8:10.049 14.403
2 ‰Íè@•–ç 32 8:06.567 14.870
3 ¬—Ñ@~ˆê 32 8:14.959 15.075
4 ‰Í–ì@—²‘¥ 31 8:03.709 14.780
5 ‹{–{@˜a–¾ 28 8:05.697 16.268
6 –{“c@Œ’‘¾˜Y 27 7:16.299 15.307
‚f‚oƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ”d–@Ës 59 15:06.767 14.580
2 Šp“c@NO 57 15:07.787 14.359
3 ‰vˆä@‘å‰î 56 15:40.057 14.865
4 Œ´“c@@K 54 15:00.584 15.153
30‚”ƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ‰Íè@•–ç 30 8:12.967 16.086
2 _Œ´@‘å„ 27 8:05.281 17.067
3 Îì@—TŽ÷ 25 8:02.517 18.359
4 Šp“c@NO 25 8:10.600 18.559
5 ‰ª@’B–ç 19 8:08.646 19.435
6 ™ŽR@„ 13 3:53.738 17.344