GT2ƒNƒ‰ƒX23t@ ƒƒCƒ“‚` | |||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best | |
1 | ŽsŒ´@«—Y | 29 | 8:14.203 | 16.090 | |
2 | ‰Íè@•–ç | 28 | 8:00.245 | 16.234 | |
3 | ‰Í–ì@—²‘¥ | 28 | 8:04.709 | 15.980 | |
4 | ‹{–{@–ž¶ | 26 | 8:05.948 | 17.200 | |
5 | ’†Œ´@[•v | 10 | 2:59.908 | 16.096 | |
6 | ¬—Ñ@~ˆê | 4 | 1:27.051 | 16.701 | |
GPƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚` | |||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best | |
1 | ”d–@Ës | 35 | 9:15.979 | 14.519 | |
2 | Šp“c@NO | 33 | 9:05.250 | 14.880 | |
3 | ‰Íè@•–ç | 26 | 7:05.250 | 15.360 | |
30tƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚` | |||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best | |
1 | Šp“c@NO | 21 | 8:06.886 | 20.915 | |
2 | ŽsŒ´@«—Y | 21 | 8:07.657 | 20.423 | |
3 | ‹{–{@–ž¶ | 20 | 8:05.028 | 21.634 | |
4 | à_ì@“TŽq | 20 | 8:24.609 | 23.783 | |
30tƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚` | |||||
ŒˆŸ | –¼‘O | Lap | Total | Best | |
1 | ™ŽR@„ | 24 | 8:01.722 | 18.495 | |
2 | _Œ´@‘å„ | 24 | 8:10.721 | 18.516 | |
3 | ”’’J@—DŽi | 23 | 8:18.239 | 19.522 | |
4 | ‰ª@’B–ç | 22 | 8:08.317 | 20.411 | |
5 | ¼‘º@ŽüŽm | 18 | 8:15.315 | 22.264 | |
6 | ’†“‡@—ÇŒõ | 16 | 8:08.777 | 19.938 |
newpage1.htm‚ւ̃Šƒ“ƒN