GT2ƒNƒ‰ƒX23t@ ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ˆäŽè@“ÄŽu 31 8:08.917 15.529
2 XŒ³@’qG 31 8:12.818 15.384
3 ‰Í–ì@—²‘¥ 30 8:01.793 15.554
4 ¬ì@‰À”V 30 8:06.546 15.661
5 ŽsŒ´@«—Y 30 8:16.777 15.581
6 –{“c@Œ’‘¾˜Y 29 8:00.174 15.736
7 ¬—Ñ@~ˆê 8 2:20.393 15.970
‚fT2ƒNƒ‰ƒX23t@ƒƒCƒ“B
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ’†Œ´@[•v 31 8:09.779 15.012
2 ‰Íè@•–ç 30 8:08.408 15.871
3 –Ø@VŽ¡ 29 8:11.098 16.209
4 Γc@•¶G 28 8:14.846 16.624
5 V’r@L“ñ 22 8:07.732 17.267
GPƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ”d–@Ës 58 15:11.538 15.004
2 Šp“c@NO 57 15:02.309 14.997
3 ‘ºã@K—Y 51 15:12.906 16.070
4 Îì@—TŽ÷ 46 14:19.401 13.624
5 ‰Íè@•–ç 0
30tƒ~ƒjƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ŽsŒ´@«—Y 23 8:15.079 19.751
2 Šp“c@NO 23 8:16.297 19.930
3 à_ì@“TŽq 20 8:11.591 23.142
4 –{“c@Œ’‘¾˜Y 9 3:54.240 22.694
30tƒc[ƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒX@ƒƒCƒ“‚`
ŒˆŸ –¼‘O Lap Total Best
1 ‰Íè@•–ç 28 8:09.575 17.155
2 ¬—Ñ@~ˆê 27 8:00.414 16.983
3 Γc@•¶G 26 8:00.008 17.959
4 _Œ´@‘å„ 26 8:07.612 17.828
5 Îì@—TŽ÷ 24 8:10.977 19.001
6 ’†“‡@—ÇŒõ 23 8:00.782 17.924
7 ™ŽR@„ 17 5:31.187 18.154
8 ”’Î@—DŽi 5 1:49.334 20.112